CONVETTORI Lindab Imp Klima TKV A CONVEZIONE FORZATA PROFONDITÀ 140 MM, LARGHEZZA 400 MM
| Modello | L, mm | Q, ΔT=”50 75″/65/20˚C | Q, ΔT=»60 90/70/20˚C | RC 2017, Euro |
| TKV-13-090×40x14 | 900 | 972 | 1150 | 878 |
| TKV-13-100x40x14 | 1000 | 1028 | 1222 | 924 |
| TKV-13-110x40x14 | 1100 | 1084 | 1295 | 973 |
| TKV-13-120x40x14 | 1200 | 1833 | 2159 | 1111 |
| TKV-13-130x40x14 | 1300 | 1889 | 2228 | 1148 |
| TKV-13-140x40x14 | 1400 | 1945 | 2299 | 1182 |
| TKV-13-150x40x14 | 1500 | 2001 | 2371 | 1214 |
| TKV-13-160x40x14 | 1600 | 2056 | 2444 | 1246 |
| TKV-13-170x40x14 | 1700 | 2805 | 3308 | 1449 |
| TKV-13-180x40x14 | 1800 | 2861 | 3378 | 1491 |
| TKV-13-190x40x14 | 1900 | 2917 | 3449 | 1531 |
| TKV-13-200x40x14 | 2000 | 3666 | 4318 | 1682 |
| TKV-13-210x40x14 | 2100 | 3722 | 4387 | 1726 |
| TKV-13-220x40x14 | 2200 | 3778 | 4457 | 1773 |
| TKV-13-230x40x14 | 2300 | 3834 | 4527 | 1817 |
| TKV-13-240x40x14 | 2400 | 3889 | 4598 | 1859 |
| TKV-13-250x40x14 | 2500 | 4638 | 5466 | 2060 |
| TKV-13-260x40x14 | 2600 | 4694 | 5536 | 2076 |
| TKV-13-270x40x14 | 2700 | 4750 | 5606 | 2090 |
| TKV-13-280×40x14 | 2800 | 5499 | 6477 | 2396 |
| TKV-13-290×40x14 | 2900 | 5555 | 6546 | 2462 |
| TKV-13-300x40x14 | 3000 | 5611 | 6615 | 2526 |
| TKV-13-320x40x14 | 3200 | 5722 | 6755 | 2593 |
| TKV-13-340x40x14 | 3400 | 5834 | 6897 | 2657 |
| TKV-13-360x40x14 | 3600 | 5946 | 7041 | 2715 |
| TKV-13-380×40x14 | 3800 | 7444 | 8774 | 3254 |
| TKV-13-400x40x14 | 4000 | 7556 | 8913 | 3338 |
| TKV-13-420x40x14 | 4200 | 7667 | 9054 | 3423 |
| TKV-13-440x40x14 | 4400 | 7779 | 9196 | 3507 |
| TKV-13-460x40x14 | 4600 | 7891 | 9339 | 3583 |
| TKV-13-480x40x14 | 4800 | 9389 | 11071 | 3710 |
| TKV-13-500x40x14 | 5000 | 9500 | 11212 | 3835 |
Formazioni principali
Se hai bisogno di convettori da pavimento affidabili, fai attenzione ai prodotti Hidria IMP Klima. Sono disponibili quattro gamme di modelli tra cui scegliere per i consumatori, diversi per caratteristiche tecniche e tipo di convezione.L'attrezzatura è focalizzata sull'uso in locali per vari scopi, che si tratti di edifici residenziali, uffici, negozi o altro.
Caratteristiche distintive di questi dispositivi:
L'attrezzatura è focalizzata sull'uso in locali per vari scopi, che si tratti di edifici residenziali, uffici, negozi o altro. Caratteristiche distintive di questi dispositivi:
Costo equilibrato: un vantaggio importante nel segmento dei costosi modelli da pavimento;
Il pieno adattamento alle condizioni operative russe è un vantaggio importante, date le gelate russe e le possibili cadute di pressione negli impianti di riscaldamento;
Riscaldamento veloce - I convettori IMP Klima a convezione forzata possono vantarsene.
Facciamo conoscenza con informazioni più dettagliate sulle gamme di modelli delle apparecchiature di riscaldamento prodotte.
Convettori Klima TKV
Questi riscaldatori sono progettati secondo lo schema con convezione forzata: per questo all'interno dei dispositivi sono installati ventilatori tangenziali a bassa rumorosità. Le unità sono basate su scambiatori di calore a circuito singolo o doppio circuito. Possono funzionare in impianti di riscaldamento a due e quattro tubi. Ambito di applicazione dei riscaldatori: riscaldamento di ambienti con un'ampia superficie vetrata. Sono adatti per soggiorni, ma anche per uffici, locali commerciali, luoghi con grandi folle di persone.
I termoconvettori Klima TKV sono rappresentati da molte modifiche che differiscono per le loro dimensioni. La larghezza delle casse è 340 o 400 mm, la lunghezza è 1250, 2000 o 2750 mm. Il numero di ventilatori tangenziali va da 1 a 3 pezzi, con il numero di giranti da 2 a 6 pezzi.
Convettori Klima TKV-S e TK-S
In ambienti con un alto livello di umidità, è necessario utilizzare termoconvettori adatti a tali condizioni. I termoconvettori Klima TKV-S e TK-S delizieranno i consumatori con un design resistente all'umidità. Sono dotati di vaschette raccogligocce e ventole a bassa tensione per evitare il rischio di scosse elettriche. Questi dispositivi sono adatti per l'installazione in serre di fiori, piscine, in ambienti con finestre grandi e alte.
L'equipaggiamento è rappresentato da modifiche con lunghezze del corpo da 1100 a 2500 mm, larghezze da 200 a 400 mm e altezze di 140 mm. I ventilatori sono forniti con i modelli della linea TKV-S, poiché TK-S prevede la convezione naturale. Questi riscaldatori possono funzionare sia in modalità principale che in modalità ausiliaria, insieme ad altri dispositivi di riscaldamento.
Convettori Klima TK
Davanti a noi c'è una serie incentrata sull'uso ausiliario. I dispositivi di questa gamma di modelli vengono utilizzati in combinazione con altri riscaldatori, aiutandoli a riscaldare l'aria vicino alle finestre panoramiche, impedendo la penetrazione del freddo e la formazione di condensa. Possono essere installati anche accanto alle porte. La gamma di modelli è realizzata secondo lo schema a convezione naturale. La lunghezza della cassa varia da 800 a 5000 mm, la larghezza - da 200 a 400 mm, l'altezza - da 70 a 140 mm.
Se hai bisogno di lunghi convettori, assicurati di prestare attenzione alla serie di riscaldatori Klima TK.
Convettori Klima TKH
Questa serie comprende dispositivi adatti sia per il riscaldamento che per il raffreddamento dell'aria - questo è importante nei periodi estivi più caldi.Sono dotati di ventilatori tangenziali e bacinelle di raccolta condensa. Sono previsti modelli per impianti di riscaldamento a due e quattro tubi. La lunghezza delle casse varia da 1250 a 2750 mm, la larghezza è di 340 o 400 mm. Il numero di tifosi va da 1 a 3.
Oltre a tutti i convettori presentati, Hidria IMP Klima produce apparecchiature di controllo: si tratta di valvole motorizzate a due e tre vie, teste di sensori termostatici, valvole di controllo e valvole termostatiche. Produciamo anche griglie decorative di qualsiasi dimensione, presentate in una varietà di colori.
Prezzi apparecchiature Termoconvettori da incasso IMP Klima TKV-S
| Codice prodotto | Articolo del produttore | Potenza mar | Dimensioni (LxPxA) mm | Disponibilità | Prezzo, strofinare | Quantità, pz | Effettuare un ordine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKVS081102014019 | 871 | 140x1100x200 | su richiesta | 67 635 | Acquistare | ||
| TKVS081103014019 | 1300 | 140x1100x300 | su richiesta | 75 686 | Acquistare | ||
| TKVS081104014019 | 1710 | 140x1100x400 | su richiesta | 84 644 | Acquistare | ||
| TKVS081202014019 | 897 | 140x1200x200 | su richiesta | 69 432 | Acquistare | ||
| TKVS081203014019 | 1343 | 140x1200x300 | su richiesta | 78 296 | Acquistare | ||
| TKVS081204014019 | 1767 | 140x1200x400 | su richiesta | 88 602 | Acquistare | ||
| TKVS081302014019 | 924 | 140x1300x200 | su richiesta | 70 629 | Acquistare | ||
| TKVS081303014019 | 1388 | 140x1300x300 | su richiesta | 80 246 | Acquistare | ||
| TKVS081304014019 | 1826 | 140x1300x400 | su richiesta | 91 209 | Acquistare | ||
| TKVS081402014019 | 951 | 140x1400x200 | su richiesta | 71 330 | Acquistare | ||
| TKVS081403014019 | 1433 | 140x1400x300 | su richiesta | 81 385 | Acquistare | ||
| TKVS081404014019 | 1886 | 140x1400x400 | su richiesta | 92 597 | Acquistare | ||
| TKVS081502014019 | 978 | 140x1500x200 | su richiesta | 72 025 | Acquistare | ||
| TKVS081503014019 | 1479 | 140x1500x300 | su richiesta | 82 675 | Acquistare | ||
| TKVS081504014019 | 1947 | 140x1500x400 | su richiesta | 94 108 | Acquistare | ||
| TKVS081602014019 | 1006 | 140x1600x200 | su richiesta | 72 944 | Acquistare | ||
| TKVS081603014019 | 1526 | 140x1600x300 | su richiesta | 84 283 | Acquistare | ||
| TKVS081604014019 | 2009 | 140x1600x400 | su richiesta | 96 249 | Acquistare | ||
| TKVS081702014019 | 1718 | 140x1700x200 | su richiesta | 103 570 | Acquistare | ||
| TKVS081703014019 | 2557 | 140x1700x300 | su richiesta | 115 535 | Acquistare | ||
| TKVS081704014019 | 3364 | 140x1700x400 | su richiesta | 128 315 | Acquistare | ||
| TKVS081802014019 | 1743 | 140x1800x200 | su richiesta | 104 928 | Acquistare | ||
| TKVS081803014019 | 2600 | 140x1800x300 | su richiesta | 117 707 | Acquistare | ||
| TKVS081804014019 | 3421 | 140x1800x400 | su richiesta | 131 239 | Acquistare | ||
| TKVS081902014019 | 1769 | 140x1900x200 | su richiesta | 106 657 | Acquistare | ||
| TKVS081903014019 | 2643 | 140x1900x300 | su richiesta | 120 002 | Acquistare | ||
| TKVS081904014019 | 3477 | 140x1900x400 | su richiesta | 134 316 | Acquistare | ||
| TKVS082002014019 | 1795 | 140x2000x200 | su richiesta | 108 705 | Acquistare | ||
| TKVS082003014019 | 2687 | 140x2000x300 | su richiesta | 122 706 | Acquistare | ||
| TKVS082004014019 | 3535 | 140x2000x400 | su richiesta | 137 710 | Acquistare | ||
| TKVS082102014019 | 1821 | 140x2100x200 | su richiesta | 110 778 | Acquistare | ||
| TKVS082103014019 | 2731 | 140x2100x300 | su richiesta | 125 437 | Acquistare | ||
| TKVS082104014019 | 3593 | 140x2100x400 | su richiesta | 141 130 | Acquistare | ||
| TKVS082202014019 | 1848 | 140x2200x200 | su richiesta | 112 700 | Acquistare | ||
| TKVS082203014019 | 2776 | 140x2200x300 | su richiesta | 127 704 | Acquistare | ||
| TKVS082204014019 | 3652 | 140x2200x400 | su richiesta | 144 273 | Acquistare | ||
| TKVS082302014019 | 1875 | 140x2300x200 | su richiesta | 114 304 | Acquistare | ||
| TKVS082303014019 | 2821 | 140x2300x300 | su richiesta | 129 779 | Acquistare | ||
| TKVS082304014019 | 3712 | 140x2300x400 | su richiesta | 146 912 | Acquistare | ||
| TKVS082402014019 | 1902 | 140x2400x200 | su richiesta | 116 007 | Acquistare | ||
| TKVS082403014019 | 2867 | 140x2400x300 | su richiesta | 131 700 | Acquistare | ||
| TKVS082404014019 | 3772 | 140x2400x400 | su richiesta | 149 616 | Acquistare | ||
| TKVS082502014019 | 1929 | 140x2500x200 | su richiesta | 117 396 | Acquistare | ||
| TKVS082503014019 | 2913 | 140x2500x300 | su richiesta | 133 747 | Acquistare | ||
| TKVS082504014019 | 3833 | 140x2500x400 | su richiesta | 152 321 | Acquistare |
